Цены на услуги ветеринарного кабинета «Айболит»
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИЯ | Бел. руб. |
| Прием (клинический осмотр) одного животного врачом-терапевтом | 40 |
| Повторный прием (клинический осмотр) одного животного врачом-терапевтом | 25 |
| Прием специалиста узкого профиля | 45 |
| Осмотр животного(при выполнении назначений и повторном приеме) | 15 |
| Консультация по медицинским документам | 20 |
| Корректировка лечения по листу назначения | 15 |
| ВАКЦИНАЦИЯ И ЧИПИРОВАНИЕ | |
| Чипирование (без стоимости чипа и внесения в базу) | 30 |
| Вакцинация поливалентной вакциной (без стоимости вакцины) | 31 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Люминисцентная диагностика | 20 |
| Отоскопия (без клинического осмотра) | 15 |
| Глюкометрия | 20 |
| Тест с флюорисцеином | 15 |
| Тест Ширмера | 20 |
| Офтальмоскопия (без клинического осмотра) | 15 |
| УЗИ органов брюшной полости | 35 |
| УЗИ одной системы | 20 |
| УЗИ по беременности | 25 |
| УЗИ сердца скрининг | 40 |
| УЗИ сердца | 45 |
| Взятие одной пробы крови у собак | 20 |
| Взятие одной пробы крови у кошек2 | 20 |
| Инъекция (подкожная, внутримышечная) | 3,5 |
| Инъекция для сторонних назначений (подкожная, внутримышечная) | 5 |
| Инфузия I категории ( до 2-х часов, без стоимости расходных материалов)/для сторонних назначений ( без стоимости расходных материалов) | 20/30 |
| Инфузия II категории ( от 2 до 6 часов, без стоимости расходных материалов)/для сторонних назначений ( без стоимости расходных материалов) | 30/40 |
| Подкожная инфузия (без стоимости расходных материалов)/для сторонних назначений ( без стоимости расходных материалов) | 15/20 |
| Инфузия струйно в/в(без стоимости расходных материалов)/для сторонних назначений ( без стоимости расходных материалов) | 15/20 |
| Установка в/венного катетера (без стоимости расходных материалов) | 15 |
| Установка в/венного катетера для сторонних назначений(без стоимости расходных материалов) | 20 |
| Снятие в/венного катетера | 5 |
| Механическая чистка кишечника | 80 |
| Клизма (коты до 5 кг) | 40 |
| Клизма (коты от 5 до 10 кг) | 50 |
| Гемотрансфузия (без стоимости расходных материалов) | 200 |
| Торакоцентез | 100 |
| Центез диагностический (отогематома, брюшная полость, мочевой пузырь) | 30 |
| Лапароцентез/лаваж полости или удаления жидкости из полости | 70 |
| Катетеризация мочевого пузыря котов (без стоимости расходных материалов)/повторно (без стоимости расходных материалов) | 50/25 |
| Катетеризация мочевого пузыря кошек (без стоимости расходных материалов) | 70 |
| Катетеризация мочевого пузыря кобелей (без стоимости расходных материалов) | 50 |
| Катетеризация мочевого пузыря сук (без стоимости расходных материалов) | 100 |
| Родовспоможение, 1 час (без стоимости расходных материалов, дополнительных манипуляций) | 30 |
| Санация наружного слухового прохода (без анестезии) | |
| Введение капель в слуховой канал | 15 |
| Дача таблеток внутрь (орально) | 15 |
| Введение ректальных суппозиториев | 15 |
| Введение глазных капель | 10 |
| Обработка от эктопаразитов (без учета стоимости материалов) | 10 |
| Снятие (удаление) клеща | 10 |
| Чистка ушей | 30 |
| Чистка прианальных желез | 23 |
| Обработка швов | 10 |
| Фиксация животного | 20 |
| Фиксация агрессивного животного | 30 |
| СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| УЗ-снятие зубного камня, санация ротовой полости (без стоимости общей анестезии) | 100 |
| Удаление одного молочного зуба (без стоимости общей анестезии) | 12 |
| Удаление постоянного зуба, кроме клыков (без стоимости общей анестезии) | 21 |
| Удаление постоянного клыка (без стоимости общей анестезии) | 32 |
| Удаление одного молочного клыка (без стоимости общей анестезии) | 23 |
| АНЕСТЕЗИЯ | |
| Седация поверхностная (без учета расходных материалов) | От 17 |
| Анестезия | От 50 |
| Местная инфильтрационная анестезия (блокада) | 21 |
| Эпидуральная анестезия | 47 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
| Наложение бинтовой повязки (без учета расходных материалов) | 12 |
| Наложение 1 шва (без учета расходных материалов) | 7 |
| Обрезка когтей | 23 |
| Удаление вросшего когтя | 15 |
| Санация дренажа | 15 |
| Санация раны | 15 |
| ПХО (первичная хирургическая обработка) поверхностной раны кожи– не включая расходные материалы, не включая анестезию) | 15 |
| ПХО (первичная хирургическая обработка) обширной раны кожи– не включая расходные материалы, не включая анестезию) | 20 |
| ПХО (первичная хирургическая обработка), санация, ушивание глубокой несвежей (более суток) раны | 40 |
| Ушивание раны кожи (без учета расходных материалов и анестезии) | 20 |
| Вскрытие абсцесса (без учета расходных материалов) | 30 |
| Снятие швов | 20 |
| Санация прианальных желез (катетеризация, промывание, введение лекарственных препаратов) | 20 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |
| Внутрикожный косметический шов (без учета расходных материалов) | 30 |
| Ушивание протрузии слезной железы (без учета анестезии и расходных материалов) | 100 |
| Извлечение инородного тела из ЖКТ (без учета анестезии и расходных материалов) | 200 |
| Исправление заворота век (без учета анестезии и расходных материалов) | 160 |
| Диагностическая лапоротомия у кошки/собаки (без учета анестезии и расходных материалов) | 145 |
| Санация мочевого пузыря (без учета анестезии и расходных материалов) | 230 |
| Ампутация ушной раковины (без учета анестезии и расходных материалов) | от 200 |
| Ампутация пальцев (без учета анестезии и расходных материалов) | от 100 |
| Ампутация хвоста у взрослой собаки (без учета анестезии и расходных материалов) | 140 |
| Ампутация хвоста у кошки (без учета анестезии и расходных материалов) | 129 |
| Ампутация рудиментарных фаланг у собак до 10 дней (без учета анестезии и расходных материалов) | 30 |
| Ампутация рудиментарных фаланг у взрослых собак (без учета анестезии и расходных материалов) | 47 |
| ОПЕРАЦИИ ПРИ ГРЫЖАХ | |
| Пластика пупочной грыжи (без учета анестезии и расходных материалов) | 112 |
| Пластика паховой грыжи (без учета анестезии и расходных материалов) | 175 |
| Пластика травматической грыжи (без учета анестезии и расходных материалов) | 175 |
| ОПЕРАЦИИ НА КОЖЕ И КОГТЯХ | |
| Удаление атеромы сальной железы (без учета анестезии и расходных материалов) | 49 |
| Удаление новообразований кожи до 1 см (без учета анестезии и расходных материалов) | 67 |
| Удаление новообразований кожи 2-5 см (без учета анестезии и расходных материалов) | 85 |
| Удаление новообразований кожи более 5 см (без учета анестезии и расходных материалов) | От 112 |
| Удаление опухоли пальца/когтевого ложа с ампутацией пальца (без учета анестезии и расходных материалов) | от 142 |
| ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Кастрация здорового кота | 197 |
| Кастрация (овариогистерэктомия) здоровой кошки | 285 |
| Кастрация здорового кобеля (без стоимости анестезии и расходных материалов) | от 170 |
| Кастрация (овариогистерэктомия) здоровой суки (без стоимости анестезии и расходных материалов) | от 230 |
| Кастрация кота при крипторхизме (без стоимости анестезии и расходных материалов) | от 225 |
| Кастрация кобеля при крипторхизме (без стоимости анестезии и расходных материалов) | от 263 |
| Кесарево сечение у кошки (без стоимости анестезии и расходных материалов) | от 190 |
| Кесарево сечение у собаки (без стоимости анестезии и расходных материалов) | от 240 |
| Кастрация (овариогистерэктомия) кошки при пиометре (без учета анестезии и расходных материалов) | от 275 |
| Реанимация щенка | 15 |
| Пластика стенки влагалища при пролапсе (без стоимости анестезии и расходных материалов) | От 275 |
| Регионарная мастэктомия у кошки (без стоимости анестезии и расходных материалов) | От 175 |
| Регионарная мастэктомия у собаки (без стоимости анестезии и расходных материалов) | От 235 |
| Унилатеральная мастэктомия (без стоимости анестезии и расходных материалов) | От 270 |
| Уретростомия (без стоимости анестезии и расходных материалов) | От 285 |
| МАНИПУЛЯЦИИ У ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ (ГРЫЗУНЫ, КРОЛИКИ) | |
| Обрезка клюва | 26 |
| Обрезка и выравнивание зубов у грызунов/кроликов I-категории | 23 |
| Обрезка и выравнивание зубов у грызунов/кроликов I-категории | 30 |
| Дренирование абсцесса у грызунов/кроликов | 15 |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |
| Мазок на отодектоз | 21 |
| Окраска и взятие мазка из уха | 32 |
| Окраска и взятие мазка на пироплазмоз | 41 |
| Цитологическое исследование | 47 |
| Эвтаназия кошки | 15 |
| Эвтаназия собаки | от 200 |
| Гигиеническая стрижка | |
| Общий анализ мочи (ОАМ) | 15 |
| Микроскопия осадка мочи | 10 |
| Послеоперационная передержка 1ч | 50 |
| Общий анализ крови (ОАК) | 33 |
| Биохимический анализ крови (БАК) | 42 |
| Биохимический анализ крови – один показатель (БАК) | 7 |